ALN N°3 Utiliser les outils
Lonie WOLNERMAN 29 January 2010 15:10:24
Bien souvent l'utilisateur " très ignorant" critique la messagerie Lotus Notes prétendant qu'elle ne fait pas ceci ou cela.De nombreuses contre-vérités se baladent ainsi sur les forum des "exchangistes" nostalgiques qui face à la puissance de Lotus se retrouvent perdus pour mettre en gras un texte!
La plupart des outils Lotus ne sont pas affichés car les outils sont trop nombreux pour l'être tous, Lotus préfère laisser le choix à ses utilisateurs de se fabriquer leur boîte à outil idéale. ( ALN N°61 et 62).
Voici les différents boutons et leur signification.
| Fonctionnalités | Barre d'outils correspondantes | Raccourcis clavier | ||||
| Français | Anglais | |||||
| Couper | Edition | CTRL + X | CTRL + X | |||
| Copier | Edition | CTRL + C | CTRL + C | |||
| Coller | Edition | CTRL + V | CTRL + V | |||
| Copier comme lien | Edition | |||||
| Exemple d'utilisation: Vous voulez envoyer un lien vers un document d'une application Lotus. Dans une vue montrant le document, positionnez-vous sur le document puis cliquez sur copier comme lien. Ensuite coller dans votre mail, votre lien doc est prêt! | ||||||
| Précédent | Navigation | |||||
| Suivant | Navigation | |||||
| Arrêter | Navigation | CTRL + Attn | ||||
| Actualiser | Navigation | F9 | F9 | |||
| Rechercher | Navigation | |||||
| Va au document principal suivant dans la vue | Vue | CTRL +F3 | CTRL +F3 | |||
| Va au document principal précédent dans la vue | Vue | CTRL +MAJ+F3 | CTRL +MAJ+F3 | |||
| Va au document suivant dans la vue | Vue | |||||
| Va au document précédent dans la vue | Vue | |||||
| Document non lu suivant | Vue | F4 | F4 | |||
| Document non lu précédent | Vue | MAJ +F4 | MAJ +F4 | |||
| Aller à la vue | Vue | |||||
| Exemple: Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une boîte de dialogue s'ouvre montrant toutes les vues existantes Pour afficher également les vues cachées , CTRL + SHIFT + | ||||||
| Dans une vue catégorisée, ce bouton ouvre la catégorie sélectionnée | Vue | (+) du pavé numérique | (+) du pavé numérique | |||
| Dans une vue catégorisée, ce bouton referme la catégorie sélectionnée | Vue | (- ) du pavé numérique | (-) du pavé numérique | |||
| Dans une vue catégorisée, ce bouton ouvre toutes les catégories sélectionnées | Vue | MAJ +(+) | MAJ +(+) | |||
| Dans une vue catégorisée, ce bouton ferme toutes les catégories sélectionnées | Vue | MAJ +(-) | MAJ +(-) | |||
| Copie les éléments sélectionnés dans un tableau | Vue | |||||
| Recherche/ remplacer une expression dans la vue | Vue | CTRL + R | CTRL + S | |||
| Rechercher | Vue | |||||
| Panneau de prévisualisation | Vue | |||||
| Actualiser | Vue | F9 | F9 | |||
| Mettre en gras | Propriétés du texte | CTRL+G | CTRL +B | |||
| Mettre en italique | Propriétés du texte | CTRL+ I | CTRL+ I | |||
| Souligner | Propriétés du texte | CTRL+ S | CTRL+ U | |||
| Couleur du texte | Propriétés du texte | |||||
| Outil de révision | Propriétés du texte | |||||
| Retrait du paragraphe. | Propriétés du texte | |||||
| Retrait négatif | Propriétés du texte | |||||
| Puces | Propriétés du texte | |||||
| Numéros | Propriétés du texte | |||||
| Alligné à gauche | Propriétés du texte | |||||
| Espacement | Propriétés du texte | |||||
| Style | Propriétés du texte | |||||
| Insérer tableau | Propriétés du texte | |||||
| Rattacher | Propriétés du texte | |||||
| Importer | Propriétés du texte | |||||
| Rechercher / Remplacer | Propriétés du texte | CTRL + R | CTRL + S | |||
| Vérification orthographique | Propriétés du texte | |||||
| Règles | Propriétés du texte | |||||
| Mettre en gras | Propriétés du tableau | CTRL+G | CTRL +B | |||
| Mettre en italique | Propriétés du tableau | CTRL+ I | CTRL+ I | |||
| Outil de révision | Propriétés du tableau | |||||
| Retrait du paragraphe. | Propriétés du tableau | |||||
| Retrait négatif | Propriétés du tableau | |||||
| Puces | Propriétés du tableau | |||||
| Numéros | Propriétés du tableau | |||||
| Aligné à gauche | Propriétés du tableau | |||||
| Espacement | Propriétés du tableau | |||||
| Insérer tableau | Propriétés du tableau | |||||
| Insérer une ligne | Propriétés du tableau | |||||
| Insérer une colonne | Propriétés du tableau | |||||
| Insertion / ajout spécial | Propriétés du tableau | |||||
| Supprimer une ligne | Propriétés du tableau | |||||
| Supprimer une colonne | Propriétés du tableau | |||||
| Suppression spéciale | Propriétés du tableau | |||||
| Rattacher | Propriétés du tableau | |||||
| Importer | Propriétés du tableau | |||||
| Rechercher / Remplacer | Propriétés du tableau | CTRL + R | CTRL + S | |||
| Vérification orthographique | Propriétés du tableau | |||||
| Règles | Propriétés du tableau | |||||
| Répliquer la base | Mobile | F9 | F9 | |||
| Paramètres de réplication | Mobile | |||||
| Editer site actuel | Mobile | |||||
| Appeler serveur | Mobile | |||||
| Raccrocher | Mobile | |||||
| Discussions en temps réel | Messagerie instantanée | |||||
| Lancer une réunion de discussion spontanée | Messagerie instantanée | |||||
| Ajouter à la liste des contacts spontanés | Messagerie instantanée | |||||
| Afficher / Masquer liste des contacts spontanés | Messagerie instantanée | |||||
- Commentaire [0]
